アクセス集計
現在の総アクセス数
393378件(2006/9/29〜2021/1/22まで)
4953件(モバイル用ページの参考アクセス数)
アクセス数統計
本日: | 4 |
昨日: | 164 |
最大: | 635 |
平均: | 75.2 |
2021/1/1(金): | 43 | |
2021/1/2(土): | 48 | |
2021/1/3(日): | 48 | |
2021/1/4(月): | 88 | |
2021/1/5(火): | 88 | |
2021/1/6(水): | 91 | |
2021/1/7(木): | 156 | |
2021/1/8(金): | 322 | |
2021/1/9(土): | 84 | |
2021/1/10(日): | 123 | |
2021/1/11(月): | 239 | |
2021/1/12(火): | 154 | |
2021/1/13(水): | 317 | |
2021/1/14(木): | 151 | |
2021/1/15(金): | 135 | |
2021/1/16(土): | 73 | |
2021/1/17(日): | 102 | |
2021/1/18(月): | 198 | |
2021/1/19(火): | 155 | |
2021/1/20(水): | 166 | |
2021/1/21(木): | 164 | |
2021/1/22(金): | 4 | |
時間別統計
0時: | 6412 |
1時: | 3404 |
2時: | 2165 |
3時: | 2375 |
4時: | 2123 |
5時: | 4149 |
6時: | 8986 |
7時: | 12076 |
8時: | 17880 |
9時: | 19909 |
10時: | 18004 |
11時: | 20394 |
12時: | 28603 |
13時: | 21626 |
14時: | 20155 |
15時: | 22757 |
16時: | 24764 |
17時: | 24974 |
18時: | 25026 |
19時: | 23184 |
20時: | 24691 |
21時: | 25354 |
22時: | 21178 |
23時: | 13189 |
年間集計
2020年度:38548件